Demogorgon Pahlawan Legenda Terbaru Konflik Kastil/Castle Clash
Demogorgon merupakan Pahlawan Legenda Terbaru Konflik Kastil atau bahasa inggrisnya Castle Clash dimana pahlawan ini muncul di game update 1.4.97. pahlawan legenda yang satu ini tidak bisa di here melalui Gems tetapi melalui even.
Apasaja kah kelebihan dari pahlawan legenda ini berikut ini kelebihanya :
Level 8 - Pemogokan dua musuh acak 3x lebih 2s. Penawaran Total DMG sebesar 490% ATK untuk setiap target, menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Memberikan kekebalan pahlawan bersekutu dengan DMG dari serangan dan meningkatkan Tingkat CRIT mereka dengan 60% untuk 2s.
Demogorgon merupakan Pahlawan Legenda Terbaru Konflik Kastil atau bahasa inggrisnya Castle Clash dimana pahlawan ini muncul di game update 1.4.97. pahlawan legenda yang satu ini tidak bisa di here melalui Gems tetapi melalui even.
Apasaja kah kelebihan dari pahlawan legenda ini berikut ini kelebihanya :
Level 1 Membuat dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 210% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 20% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade -
Level 2 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 240% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 20% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade - 2.000
Level 3 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 270% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 20% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade - 10.000
Level 4 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 310% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 38% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade - 30.000
Level 5 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 350% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 38% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade - 70.000
Level 6 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 390% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 38% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut.Upgrade - 120.000
Level 7 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 440% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 50% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade - 200.000
Level 8 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 490% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 60% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade - 500.000
Level 9 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 650% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 75% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade - 800.000
Level 10 Pemogokan dua musuh secara acak tiga kali lebih 2s, berurusan Total DMG sebesar 720% ATK untuk setiap target dan menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Juga keuntungan kekebalan terhadap DMG dari serangan dan meningkatkan CRIT Rate sebesar 96% untuk 2s. Cooldown: 5s. Pahlawan yang kebal untuk stun dan Takut. Upgrade - 1.600.000
Totem
Level 1 - Pemogokan dua musuh acak 3x lebih 2s. Penawaran Total DMG sebesar 210% ATK untuk setiap target, menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Memberikan kekebalan pahlawan bersekutu dengan DMG dari serangan dan meningkatkan Tingkat CRIT mereka dengan 20% untuk 2s.
Level 2 - Pemogokan dua musuh acak 3x lebih 2s. Penawaran Total DMG sebesar 240% ATK untuk setiap target, menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Memberikan kekebalan pahlawan bersekutu dengan DMG dari serangan dan meningkatkan Tingkat CRIT mereka dengan 20% untuk 2s.
Level 3 - Pemogokan dua musuh acak 3x lebih 2s. Penawaran Total DMG sebesar 270% ATK untuk setiap target, menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Memberikan kekebalan pahlawan bersekutu dengan DMG dari serangan dan meningkatkan Tingkat CRIT mereka dengan 20% untuk 2s.
Level 4 - Pemogokan dua musuh acak 3x lebih 2s. Penawaran Total DMG sebesar 310% ATK untuk setiap target, menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Memberikan kekebalan pahlawan bersekutu dengan DMG dari serangan dan meningkatkan Tingkat CRIT mereka dengan 38% untuk 2s.
Level 5 - Pemogokan dua musuh acak 3x lebih 2s. Penawaran Total DMG sebesar 350% ATK untuk setiap target, menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Memberikan kekebalan pahlawan bersekutu dengan DMG dari serangan dan meningkatkan Tingkat CRIT mereka dengan 38% untuk 2s.
Level 6 - Pemogokan dua musuh acak 3x lebih 2s. Penawaran Total DMG sebesar 390% ATK untuk setiap target, menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Memberikan kekebalan pahlawan bersekutu dengan DMG dari serangan dan meningkatkan Tingkat CRIT mereka dengan 38% untuk 2s.
Level 7 - Pemogokan dua musuh acak 3x lebih 2s. Penawaran Total DMG sebesar 440% ATK untuk setiap target, menimbulkan Kebutaan untuk 1.5s. Memberikan kekebalan pahlawan bersekutu dengan DMG dari serangan dan meningkatkan Tingkat CRIT mereka dengan 50% untuk 2s.
Table Statistik Kemampuan Demogorgon
Level | Damage | Hitpoints | Movement Speed | Might |
---|
1 | 230 | 3200 | 255 | 5 |
2 | 242 | 3350 | 255 | 10 |
3 | 254 | 3500 | 255 | 15 |
4 | 266 | 3650 | 255 | 19 |
5 | 278 | 3800 | 255 | 24 |
6 | 290 | 3950 | 255 | 29 |
7 | 302 | 4100 | 255 | 34 |
8 | 314 | 4250 | 255 | 38 |
9 | 326 | 4400 | 255 | 43 |
10 | 338 | 4550 | 255 | 48 |
11 | 350 | 4700 | 255 | 53 |
12 | 362 | 4850 | 255 | 57 |
13 | 374 | 5000 | 255 | 62 |
14 | 386 | 5150 | 255 | 67 |
15 | 398 | 5300 | 255 | 72 |
16 | 410 | 5450 | 255 | 76 |
17 | 422 | 5600 | 255 | 81 |
18 | 434 | 5750 | 255 | 86 |
19 | 446 | 5900 | 255 | 91 |
20 | 458 | 6050 | 255 | 95 |
20 (2 star) | 688 | 9250 | 260 | 95 |
21 | 700 | 9400 | 260 | 100 |
22 | 712 | 9550 | 260 | 105 |
23 | 724 | 9700 | 260 | 110 |
24 | 736 | 9850 | 260 | 114 |
25 | 748 | 10000 | 260 | 119 |
26 | 760 | 10150 | 260 | 124 |
27 | 772 | 10300 | 260 | 129 |
28 | 784 | 10450 | 260 | 133 |
29 | 796 | 10600 | 260 | 138 |
30 | 808 | 10750 | 260 | 143 |
31 | 820 | 10900 | 260 | 148 |
32 | 832 | 11050 | 260 | 152 |
33 | 844 | 11200 | 260 | 157 |
34 | 856 | 11350 | 260 | 162 |
35 | 868 | 11500 | 260 | 167 |
36 | 880 | 11650 | 260 | 171 |
37 | 892 | 11800 | 260 | 176 |
38 | 904 | 11950 | 260 | 181 |
39 | 916 | 12100 | 260 | 186 |
40 | 928 | 12250 | 260 | 190 |
40 (3 star) | 1158 | 15450 | 265 | 190 |
41 | 1170 | 15600 | 265 | 195 |
42 | 1182 | 15750 | 265 | 200 |
43 | 1194 | 15900 | 265 | 205 |
44 | 1206 | 16050 | 265 | 209 |
45 | 1218 | 16200 | 265 | 214 |
46 | 1230 | 16350 | 265 | 219 |
47 | 1242 | 16500 | 265 | 224 |
48 | 1254 | 16650 | 265 | 228 |
49 | 1266 | 16800 | 265 | 233 |
50 | 1278 | 16950 | 265 | 238 |
51 | 1290 | 17100 | 265 | 243 |
52 | 1302 | 17250 | 265 | 247 |
53 | 1314 | 17400 | 265 | 252 |
54 | 1326 | 17550 | 265 | 257 |
55 | 1338 | 17700 | 265 | 262 |
56 | 1350 | 17850 | 265 | 266 |
57 | 1362 | 18000 | 265 | 271 |
58 | 1374 | 18150 | 265 | 276 |
59 | 1386 | 18300 | 265 | 281 |
60 | 1398 | 18450 | 265 | 285 |
60 (4 star) | 1628 | 21650 | 270 | 285 |
61 | 1640 | 21800 | 270 | 290 |
62 | 1652 | 21950 | 270 | 295 |
63 | 1664 | 22100 | 270 | 300 |
64 | 1676 | 22250 | 270 | 304 |
65 | 1688 | 22400 | 270 | 309 |
66 | 1700 | 22550 | 270 | 314 |
67 | 1712 | 22700 | 270 | 319 |
68 | 1724 | 22850 | 270 | 323 |
69 | 1736 | 23000 | 270 | 328 |
70 | 1748 | 23150 | 270 | 333 |
71 | 1760 | 23300 | 270 | 338 |
72 | 1772 | 23450 | 270 | 342 |
73 | 1784 | 23600 | 270 | 347 |
74 | 1796 | 23750 | 270 | 352 |
75 | 1808 | 23900 | 270 | 357 |
76 | 1820 | 24050 | 270 | 361 |
77 | 1832 | 24200 | 270 | 366 |
78 | 1844 | 24350 | 270 | 371 |
79 | 1856 | 24500 | 270 | 376 |
80 | 1868 | 24650 | 270 | 380 |
80 (5 star) | 2098 | 27850 | 275 | 380 |
81 | 2110 | 28000 | 275 | 385 |
82 | 2122 | 28150 | 275 | 390 |
83 | 2134 | 28300 | 275 | 395 |
84 | 2146 | 28450 | 275 | 399 |
85 | 2158 | 28600 | 275 | 404 |
86 | 2170 | 28750 | 275 | 409 |
87 | 2182 | 28900 | 275 | 414 |
88 | 2194 | 29050 | 275 | 418 |
89 | 2206 | 29200 | 275 | 423 |
90 | 2218 | 29350 | 275 | 428 |
91 | 2230 | 29500 | 275 | 433 |
92 | 2242 | 29650 | 275 | 437 |
93 | 2254 | 29800 | 275 | 442 |
94 | 2266 | 29950 | 275 | 447 |
95 | 2278 | 30100 | 275 | 452 |
96 | 2290 | 30250 | 275 | 456 |
97 | 2302 | 30400 | 275 | 461 |
98 | 2314 | 30550 | 275 | 466 |
99 | 2326 | 30700 | 275 | 471 |
100 | 2338 | 30850 | 275 | 475 |
100 (6 star) | 2568 | 34050 | 280 | 475 |
101 | 2580 | 34200 | 280 | 480 |
102 | 2592 | 34350 | 280 | 485 |
103 | 2604 | 34500 | 280 | 490 |
104 | 2616 | 34650 | 280 | 494 |
105 | 2628 | 34800 | 280 | 499 |
106 | 2640 | 34950 | 280 | 504 |
107 | 2652 | 35100 | 280 | 509 |
108 | 2664 | 35250 | 280 | 513 |
109 | 2676 | 35400 | 280 | 518 |
110 | 2688 | 35550 | 280 | 523 |
111 | 2700 | 35700 | 280 | 528 |
112 | 2712 | 35850 | 280 | 532 |
113 | 2724 | 36000 | 280 | 537 |
114 | 2736 | 36150 | 280 | 542 |
115 | 2748 | 36300 | 280 | 547 |
116 | 2760 | 36450 | 280 | 551 |
117 | 2772 | 36600 | 280 | 556 |
118 | 2784 | 36750 | 280 | 561 |
119 | 2796 | 36900 | 280 | 566 |
120 | 2808 | 37050 | 280 | 570 |
120 (7 star) | 3038 | 40250 | 285 | 570 |
121 | 3050 | 40400 | 285 | 575 |
122 | 3062 | 40550 | 285 | 580 |
123 | 3074 | 40700 | 285 | 585 |
124 | 3086 | 40850 | 285 | 589 |
125 | 3098 | 41000 | 285 | 594 |
126 | 3110 | 41150 | 285 | 599 |
127 | 3122 | 41300 | 285 | 604 |
128 | 3134 | 41450 | 285 | 608 |
129 | 3146 | 41600 | 285 | 613 |
130 | 3158 | 41750 | 285 | 618 |
131 | 3170 | 41900 | 285 | 623 |
132 | 3182 | 42050 | 285 | 627 |
133 | 3194 | 42200 | 285 | 632 |
134 | 3206 | 42350 | 285 | 637 |
135 | 3218 | 42500 | 285 | 642 |
136 | 3230 | 42650 | 285 | 646 |
137 | 3242 | 42800 | 285 | 651 |
138 | 3254 | 42950 | 285 | 656 |
139 | 3266 | 43100 | 285 | 661 |
140 | 3278 | 43250 | 285 | 665 |
140 (8 star) | 3508 | 46450 | 290 | 665 |
141 | 3520 | 46600 | 290 | 670 |
142 | 3532 | 46750 | 290 | 675 |
143 | 3544 | 46900 | 290 | 680 |
144 | 3556 | 47050 | 290 | 684 |
145 | 3568 | 47200 | 290 | 689 |
146 | 3580 | 47350 | 290 | 694 |
147 | 3592 | 47500 | 290 | 699 |
148 | 3604 | 47650 | 290 | 703 |
149 | 3616 | 47800 | 290 | 708 |
150 | 3628 | 47950 | 290 | 713 |
151 | 3640 | 48100 | 290 | 718 |
152 | 3652 | 48250 | 290 | 722 |
153 | 3664 | 48400 | 290 | 727 |
154 | 3676 | 48550 | 290 | 732 |
155 | 3688 | 48700 | 290 | 737 |
156 | 3700 | 48850 | 290 | 741 |
157 | 3712 | 49000 | 290 | 746 |
158 | 3724 | 49150 | 290 | 751 |
159 | 3736 | 49300 | 290 | 756 |
160 | 3748 | 49450 | 290 | 760 |
160 (9 star) | 3978 | 52650 | 295 | 760 |
161 | 3990 | 52800 | 295 | 765 |
162 | 4002 | 52950 | 295 | 770 |
163 | 4014 | 53100 | 295 | 775 |
164 | 4026 | 53250 | 295 | 779 |
165 | 4038 | 53400 | 295 | 784 |
166 | 4050 | 53550 | 295 | 789 |
167 | 4062 | 53700 | 295 | 794 |
168 | 4074 | 53850 | 295 | 798 |
169 | 4086 | 54000 | 295 | 803 |
170 | 4098 | 54150 | 295 | 808 |
171 | 4110 | 54300 | 295 | 813 |
172 | 4122 | 54450 | 295 | 817 |
173 | 4134 | 54600 | 295 | 822 |
174 | 4146 | 54750 | 295 | 827 |
175 | 4158 | 54900 | 295 | 832 |
176 | 4170 | 55050 | 295 | 836 |
177 | 4182 | 55200 | 295 | 841 |
178 | 4194 | 55350 | 295 | 846 |
179 | 4206 | 55500 | 295 | 851 |
180 | 4218 | 55650 | 295 | 855 |
180 (10 star) | 4448 | 58850 | 300 | 855 |
181 | 4460 | 59000 | 300 | 860 |
182 | 4472 | 59150 | 300 | 865 |
183 | 4484 | 59300 | 300 | 870 |
184 | 4496 | 59450 | 300 | 874 |
185 | 4508 | 59600 | 300 | 879 |
186 | 4520 | 59750 | 300 | 884 |
187 | 4532 | 59900 | 300 | 889 |
188 | 4544 | 60050 | 300 | 893 |
189 | 4556 | 60200 | 300 | 898 |
190 | 4568 | 60350 | 300 | 903 |
191 | 4580 | 60500 | 300 | 908 |
192 | 4592 | 60650 | 300 | 912 |
193 | 4604 | 60800 | 300 | 917 |
194 | 4616 | 60950 | 300 | 922 |
195 | 4628 | 61100 | 300 | 927 |
196 | 4640 | 61250 | 300 | 931 |
197 | 4652 | 61400 | 300 | 936 |
198 | 4664 | 61550 | 300 | 941 |
199 | 4676 | 61700 | 300 | 946 |
200 | 4688 | 61850 | 300 | 950 |
Table Statistik Evo Ke 1 Demogorgon
Level | Damage | Hitpoints | Movement Speed | Might |
---|
1 (4 star) | 1906 | 44440 | 255 | 7 |
2 | 1918 | 44665 | 255 | 13 |
3 | 1930 | 44890 | 255 | 19 |
4 | 1942 | 45115 | 255 | 26 |
5 | 1954 | 45340 | 255 | 32 |
6 | 1966 | 45565 | 255 | 38 |
7 | 1978 | 45790 | 255 | 45 |
8 | 1990 | 46015 | 255 | 51 |
9 | 2002 | 46240 | 255 | 57 |
10 | 2014 | 46465 | 255 | 63 |
11 | 2026 | 46690 | 255 | 70 |
12 | 2038 | 46915 | 255 | 76 |
13 | 2050 | 47140 | 255 | 82 |
14 | 2062 | 47365 | 255 | 89 |
15 | 2074 | 47590 | 255 | 95 |
16 | 2086 | 47815 | 255 | 101 |
17 | 2098 | 48040 | 255 | 108 |
18 | 2110 | 48265 | 255 | 114 |
19 | 2122 | 48490 | 255 | 120 |
20 | 2134 | 48715 | 255 | 126 |
20 (4 star) | 2134 | 48715 | 260 | 126 |
21 | 2146 | 48940 | 260 | 133 |
22 | 2158 | 49165 | 260 | 139 |
23 | 2170 | 49390 | 260 | 145 |
24 | 2182 | 49615 | 260 | 152 |
25 | 2194 | 49840 | 260 | 158 |
26 | 2206 | 50065 | 260 | 164 |
27 | 2218 | 50290 | 260 | 171 |
28 | 2230 | 50515 | 260 | 177 |
29 | 2242 | 50740 | 260 | 183 |
30 | 2254 | 50965 | 260 | 189 |
31 | 2266 | 51190 | 260 | 196 |
32 | 2278 | 51415 | 260 | 202 |
33 | 2290 | 51640 | 260 | 208 |
34 | 2302 | 51865 | 260 | 215 |
35 | 2314 | 52090 | 260 | 221 |
36 | 2326 | 52315 | 260 | 227 |
37 | 2338 | 52540 | 260 | 234 |
38 | 2350 | 52765 | 260 | 240 |
39 | 2362 | 52990 | 260 | 246 |
40 | 2374 | 53215 | 260 | 252 |
40 (4 star) | 2374 | 53215 | 265 | 252 |
41 | 2386 | 53440 | 265 | 259 |
42 | 2398 | 53665 | 265 | 265 |
43 | 2410 | 53890 | 265 | 271 |
44 | 2422 | 54115 | 265 | 278 |
45 | 2434 | 54340 | 265 | 284 |
46 | 2446 | 54565 | 265 | 290 |
47 | 2458 | 54790 | 265 | 297 |
48 | 2470 | 55015 | 265 | 303 |
49 | 2482 | 55240 | 265 | 309 |
50 | 2494 | 55465 | 265 | 315 |
51 | 2506 | 55690 | 265 | 322 |
52 | 2518 | 55915 | 265 | 328 |
53 | 2530 | 56140 | 265 | 334 |
54 | 2542 | 56365 | 265 | 341 |
55 | 2554 | 56590 | 265 | 347 |
56 | 2566 | 56815 | 265 | 353 |
57 | 2578 | 57040 | 265 | 360 |
58 | 2590 | 57265 | 265 | 366 |
59 | 2602 | 57490 | 265 | 372 |
60 | 2614 | 57715 | 265 | 378 |
60 (4 star) | 2614 | 57715 | 270 | 378 |
61 | 2626 | 57940 | 270 | 385 |
62 | 2638 | 58165 | 270 | 391 |
63 | 2650 | 58390 | 270 | 397 |
64 | 2662 | 58615 | 270 | 404 |
65 | 2674 | 58840 | 270 | 410 |
66 | 2686 | 59065 | 270 | 416 |
67 | 2698 | 59290 | 270 | 423 |
68 | 2710 | 59515 | 270 | 429 |
69 | 2722 | 59740 | 270 | 435 |
70 | 2734 | 59965 | 270 | 441 |
71 | 2746 | 60190 | 270 | 448 |
72 | 2758 | 60415 | 270 | 454 |
73 | 2770 | 60640 | 270 | 460 |
74 | 2782 | 60865 | 270 | 467 |
75 | 2794 | 61090 | 270 | 473 |
76 | 2806 | 61315 | 270 | 479 |
77 | 2818 | 61540 | 270 | 486 |
78 | 2830 | 61765 | 270 | 492 |
79 | 2842 | 61990 | 270 | 498 |
80 | 2854 | 62215 | 270 | 504 |
80 (5 star) | 3176 | 66695 | 275 | 504 |
81 | 3188 | 66920 | 275 | 511 |
82 | 3200 | 67145 | 275 | 517 |
83 | 3212 | 67370 | 275 | 523 |
84 | 3224 | 67595 | 275 | 530 |
85 | 3236 | 67820 | 275 | 536 |
86 | 3248 | 68045 | 275 | 542 |
87 | 3260 | 68270 | 275 | 549 |
88 | 3272 | 68495 | 275 | 555 |
89 | 3284 | 68720 | 275 | 561 |
90 | 3296 | 68945 | 275 | 567 |
91 | 3308 | 69170 | 275 | 574 |
92 | 3320 | 69395 | 275 | 580 |
93 | 3332 | 69620 | 275 | 586 |
94 | 3320 | 69395 | 275 | 580 |
95 | 3356 | 70070 | 275 | 599 |
96 | 3368 | 70295 | 275 | 605 |
97 | 3380 | 70520 | 275 | 612 |
98 | 3392 | 70745 | 275 | 618 |
99 | 3404 | 70970 | 275 | 624 |
100 | 3416 | 71195 | 275 | 630 |
100 (6 star) | 3738 | 75675 | 280 | 630 |
101 | 3750 | 75900 | 280 | 637 |
102 | 3762 | 76125 | 280 | 643 |
103 | 3774 | 76350 | 280 | 649 |
104 | 3786 | 76575 | 280 | 656 |
105 | 3798 | 76800 | 280 | 662 |
106 | 3810 | 77025 | 280 | 668 |
107 | 3822 | 77250 | 280 | 675 |
108 | 3834 | 77475 | 280 | 681 |
109 | 3846 | 77700 | 280 | 687 |
110 | 3858 | 77925 | 280 | 693 |
111 | 3870 | 78150 | 280 | 700 |
112 | 3882 | 78375 | 280 | 706 |
113 | 3894 | 78600 | 280 | 712 |
114 | 3906 | 78825 | 280 | 719 |
115 | 3918 | 79050 | 280 | 725 |
116 | 3930 | 79275 | 280 | 731 |
117 | 3942 | 79500 | 280 | 738 |
118 | 3954 | 79725 | 280 | 744 |
119 | 3966 | 79950 | 280 | 750 |
120 | 3978 | 80175 | 280 | 756 |
120 (7 star) | 4300 | 84655 | 285 | 756 |
121 | 4312 | 84880 | 285 | 763 |
122 | 4324 | 85105 | 285 | 769 |
123 | 4336 | 85330 | 285 | 775 |
124 | 4348 | 85555 | 285 | 782 |
125 | 4360 | 85780 | 285 | 788 |
126 | 4372 | 86005 | 285 | 794 |
127 | 4384 | 86230 | 285 | 801 |
128 | 4396 | 86455 | 285 | 807 |
129 | 4408 | 86680 | 285 | 813 |
130 | 4420 | 86905 | 285 | 819 |
131 | 4432 | 87130 | 285 | 826 |
132 | 4444 | 87355 | 285 | 832 |
133 | 4456 | 87580 | 285 | 838 |
134 | 4468 | 87805 | 285 | 845 |
135 | 4480 | 88030 | 285 | 851 |
136 | 4492 | 88255 | 285 | 857 |
137 | 4504 | 88480 | 285 | 864 |
138 | 4516 | 88705 | 285 | 870 |
139 | 4528 | 88930 | 285 | 876 |
140 | 4540 | 89155 | 285 | 882 |
140 (8 star) | 4862 | 93635 | 290 | 882 |
141 | 4874 | 93860 | 290 | 889 |
142 | 4886 | 94085 | 290 | 895 |
143 | 4898 | 94310 | 290 | 901 |
144 | 4910 | 94535 | 290 | 908 |
145 | 4922 | 94760 | 290 | 914 |
146 | 4934 | 94985 | 290 | 920 |
147 | 4946 | 95210 | 290 | 927 |
148 | 4958 | 95435 | 290 | 933 |
149 | 4970 | 95660 | 290 | 939 |
150 | 4982 | 95885 | 290 | 945 |
151 | 4994 | 96110 | 290 | 952 |
152 | 5006 | 96335 | 290 | 958 |
153 | 5018 | 96560 | 290 | 964 |
154 | 5030 | 96785 | 290 | 971 |
155 | 5042 | 97010 | 290 | 977 |
156 | 5054 | 97235 | 290 | 983 |
157 | 5066 | 97460 | 290 | 990 |
158 | 5078 | 97685 | 290 | 996 |
159 | 5090 | 97910 | 290 | 1002 |
160 | 5102 | 98135 | 290 | 1008 |
160 (9 star) | 5424 | 102615 | 295 | 1008 |
161 | 5436 | 102840 | 295 | 1015 |
162 | 5448 | 103065 | 295 | 1021 |
163 | 5460 | 103290 | 295 | 1027 |
164 | 5472 | 103515 | 295 | 1034 |
165 | 5484 | 103740 | 295 | 1040 |
166 | 5496 | 103965 | 295 | 1046 |
167 | 5508 | 104190 | 295 | 1053 |
168 | 5520 | 104415 | 295 | 1059 |
169 | 5532 | 104640 | 295 | 1065 |
170 | 5544 | 104865 | 295 | 1071 |
171 | 5556 | 105090 | 295 | 1078 |
172 | 5568 | 105315 | 295 | 1084 |
173 | 5580 | 105540 | 295 | 1090 |
174 | 5592 | 105765 | 295 | 1097 |
175 | 5604 | 105990 | 295 | 1103 |
176 | 5616 | 106215 | 295 | 1109 |
177 | 5628 | 106440 | 295 | 1116 |
178 | 5640 | 106665 | 295 | 1122 |
179 | 5652 | 106890 | 295 | 1128 |
180 | 5664 | 107115 | 295 | 1134 |
180 (10 star) | 5986 | 111595 | 300 | 1134 |
181 | 5998 | 111820 | 300 | 1141 |
182 | 6010 | 112045 | 300 | 1147 |
183 | 6022 | 112270 | 300 | 1153 |
184 | 6034 | 112495 | 300 | 1160 |
185 | 6046 | 112720 | 300 | 1166 |
186 | 6058 | 112945 | 300 | 1172 |
187 | 6070 | 113170 | 300 | 1179 |
188 | 6082 | 113395 | 300 | 1185 |
189 | 6094 | 113620 | 300 | 1191 |
190 | 6106 | 113845 | 300 | 1197 |
191 | 6118 | 114070 | 300 | 1204 |
192 | 6130 | 114295 | 300 | 1210 |
193 | 6142 | 114520 | 300 | 1216 |
194 | 6154 | 114745 | 300 | 1223 |
195 | 6166 | 114970 | 300 | 1229 |
196 | 6178 | 115195 | 300 | 1235 |
197 | 6190 | 115420 | 300 | 1242 |
198 | 6202 | 115645 | 300 | 1248 |
199 | 6214 | 115870 | 300 | 1254 |
200 | 6226 | 116095 | 300 | 1260 |
Table Statistik Evo 2 Demogorgon
Level | Damage | Hitpoints | Movement Speed | Might |
---|
1 (5 star) | 3823 | 94000 | 255 | 8 |
2 | 3835 | 94337 | 255 | 16 |
3 | 3847 | 94674 | 255 | 23 |
4 | 3859 | 95011 | 255 | 31 |
5 | 3871 | 95348 | 255 | 38 |
6 | 3883 | 95685 | 255 | 46 |
7 | 3895 | 96022 | 255 | 54 |
8 | 3907 | 96359 | 255 | 61 |
9 | 3919 | 96696 | 255 | 69 |
10 | 3931 | 97033 | 255 | 76 |
11 | 3943 | 97370 | 255 | 84 |
12 | 3955 | 97707 | 255 | 92 |
13 | 3967 | 98044 | 255 | 99 |
14 | 3979 | 98381 | 255 | 107 |
15 | 3991 | 98718 | 255 | 114 |
16 | 4003 | 99055 | 255 | 122 |
17 | 4015 | 99392 | 255 | 130 |
18 | 4027 | 99729 | 255 | 137 |
19 | 4039 | 100066 | 255 | 145 |
20 | 4051 | 100403 | 255 | 152 |
20 (5 star) | 4051 | 100403 | 260 | 152 |
21 | 4063 | 100740 | 260 | 160 |
22 | 4075 | 101077 | 260 | 168 |
23 | 4087 | 101414 | 260 | 175 |
24 | 4099 | 101751 | 260 | 183 |
25 | 4111 | 102088 | 260 | 190 |
26 | 4123 | 102425 | 260 | 198 |
27 | 4135 | 102762 | 260 | 206 |
28 | 4147 | 103099 | 260 | 213 |
29 | 4159 | 103436 | 260 | 221 |
30 | 4171 | 103773 | 260 | 228 |
31 | 4183 | 104110 | 260 | 236 |
32 | 4195 | 104447 | 260 | 244 |
33 | 4207 | 104784 | 260 | 251 |
34 | 4219 | 105121 | 260 | 259 |
35 | 4231 | 105458 | 260 | 266 |
36 | 4243 | 105795 | 260 | 274 |
37 | 4255 | 106132 | 260 | 282 |
38 | 4267 | 106469 | 260 | 289 |
39 | 4279 | 106806 | 260 | 297 |
40 | 4291 | 107143 | 260 | 304 |
40 (5 star) | 4291 | 107143 | 265 | 304 |
41 | 4303 | 107480 | 265 | 312 |
42 | 4315 | 107817 | 265 | 320 |
43 | 4327 | 108154 | 265 | 327 |
44 | 4339 | 108491 | 265 | 335 |
45 | 4351 | 108828 | 265 | 342 |
46 | 4363 | 109165 | 265 | 350 |
47 | 4375 | 109502 | 265 | 358 |
48 | 4387 | 109839 | 265 | 365 |
49 | 4399 | 110176 | 265 | 373 |
50 | 4411 | 110513 | 265 | 380 |
51 | 4423 | 110850 | 265 | 388 |
52 | 4435 | 111187 | 265 | 396 |
