Champion Pahlawan Legenda Konflik Kastil/Castle Clash

ChampionChampion Pahlawan Legenda Konflik Kastil/Castle Clash

Champian atau disebut juga Juara adalah Salah Satu Legendary hero Di Game Strategy Castle Clash. Champian Tipe petempur Jarak Dekat Skill Yang Dimiliki Hero ini Adalah Badai hammer dengan kerusakan 3 Target terdekat dan menimbulkan koma selama 3 detik.


Berikut ini detail kemapuan yang dimilik Champion

Level 1 - Penawaran 100% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.

Level 1 - Penawaran 150% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 2.000

Level 1 - Penawaran 180% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 10.000

Level 1 - Penawaran 200% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 30.000

Level 1 - Penawaran 220% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 70.000

Level 1 - Penawaran 240% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 120.000

Level 1 - Penawaran 270% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 200.000

Level 1 - Penawaran 290% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 500.000

Level 1 - Penawaran 310% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 800.000

Level 1 - Penawaran 330% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik. 1.600.000
Skill Totems

Level 1 - Penawaran 100% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.
Level 1 - Penawaran 150% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.
Level 1 - Penawaran 180% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.
Level 1 - Penawaran 200% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.
Level 1 - Penawaran 220% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.
Level 1 - Penawaran 240% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.
Level 1 - Penawaran 270% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.
Level 1 - Penawaran 290% DMG ke 3 random target terdekat, menimbulkan Coma selama 3 detik.
Table Statistik Kemampuan dari Champion
Level Damage Hitpoints Movement Speed Might  
1 230 1400 150 5
2 241 1470 150 10
3 252 1540 150 15
4 263 1610 150 19
5 274 1680 150 24
6 285 1750 150 29
7 296 1820 150 34
8 307 1890 150 38
9 318 1960 150 43
10 329 2030 150 48
11 340 2100 150 53
12 351 2170 150 57
13 362 2240 150 62
14 373 2310 150 67
15 384 2380 150 72
16 395 2450 150 76
17 406 2520 150 81
18 417 2590 150 86
19 428 2660 150 91
20 439 2730 150 95
20 (2 star) 669 4130 155 95
21 680 4200 155 100
22 691 4270 155 105
23 702 4340 155 110
24 713 4410 155 114
25 724 4480 155 119
26 735 4550 155 124
27 746 4620 155 129
28 757 4690 155 133
29 768 4760 155 138
30 779 4830 155 143
31 790 4900 155 148
32 801 4970 155 152
33 812 5040 155 157
34 823 5110 155 162
35 834 5180 155 167
36 845 5250 155 171
37 856 5320 155 176
38 867 5390 155 181
39 878 5460 155 186
40 889 5530 155 190
40 (3 star) 1119 6930 160 190
41 1130 7000 160 195
42 1141 7070 160 200
43 1152 7140 160 205
44 1163 7210 160 209
45 1174 7280 160 214
46 1185 7350 160 219
47 1196 7420 160 224
48 1207 7490 160 228
49 1218 7560 160 233
50 1229 7630 160 238
51 1240 7700 160 243
52 1251 7770 160 247
53 1262 7840 160 252
54 1273 7910 160 257
55 1284 7980 160 262
56 1295 8050 160 266
57 1306 8120 160 271
58 1317 8190 160 276
59 1328 8260 160 281
60 1339 8330 160 285
60 (4 star) 1569 9730 165 285
61 1580 9800 165 290
62 1591 9870 165 295
63 1602 9940 165 300
64 1613 10010 165 304
65 1624 10080 165 309
66 1635 10150 165 314
67 1646 10220 165 319
68 1657 10290 165 323
69 1668 10360 165 328
70 1679 10430 165 333
71 1690 10500 165 338
72 1701 10570 165 342
73 1712 10640 165 347
74 1723 10710 165 352
75 1734 10780 165 357
76 1745 10850 165 361
77 1756 10920 165 366
78 1767 10990 165 371
79 1778 11060 165 376
80 1789 11130 165 380
80 (5 star) 2019 12530 170 380
81 2030 12600 170 385
82 2041 12670 170 390
83 2052 12740 170 395
84 2063 12810 170 399
85 2074 12880 170 404
86 2085 12950 170 409
87 2096 13020 170 414
88 2107 13090 170 418
89 2118 13160 170 423
90 2129 13230 170 428
91 2140 13300 170 433
92 2151 13370 170 437
93 2162 13440 170 442
94 2173 13510 170 447
95 2184 13580 170 452
96 2195 13650 170 456
97 2206 13720 170 461
98 2217 13790 170 466
99 2228 13860 170 471
100 2239 13930 170 475
100 (6 star) 2469 15330 175 475
101 2480 15400 175 480
102 2491 15470 175 485
103 2502 15540 175 490
104 2513 15610 175 494
105 2524 15680 175 499
106 2535 15750 175 504
107 2546 15820 175 509
108 2557 15890 175 513
109 2568 15960 175 518
110 2579 16030 175 523
111 2590 16100 175 528
112 2601 16170 175 532
113 2612 16240 175 537
114 2623 16310 175 542
115 2634 16380 175 547
116 2645 16450 175 551
117 2656 16520 175 556
118 2667 16590 175 561
119 2678 16660 175 566
120 2689 16730 175 570
120 (7 star) 2919 18130 180 570
121 2930 18200 180 575
122 2941 18270 180 580
123 2952 18340 180 585
124 2963 18410 180 589
125 2974 18480 180 594
126 2985 18550 180 599
127 2996 18620 180 604
128 3007 18690 180 608
129 3018 18760 180 613
130 3029 18830 180 618
131 3040 18900 180 623
132 3051 18970 180 627
133 3062 19040 180 632
134 3073 19110 180 637
135 3084 19180 180 642
136 3095 19250 180 646
137 3106 19320 180 651
138 3117 19390 180 656
139 3128 19460 180 661
140 3139 19530 180 665
140 (8 star) 3369 20930 185 665
141 3380 21000 185 670
142 3391 21070 185 675
143 3402 21140 185 680
144 3413 21210 185 684
145 3424 21280 185 689
146 3435 21350 185 694
147 3446 21420 185 699
148 3457 21490 185 703
149 3468 21560 185 708
150 3479 21630 185 713
151 3490 21700 185 718
152 3501 21770 185 722
153 3512 21840 185 727
154 3523 21910 185 732
155 3534 21980 185 737
156 3545 22050 185 741
157 3556 22120 185 746
158 3567 22190 185 751
159 3578 22260 185 756
160 3589 22330 185 760
160 (9 star) 3819 23730 190 760
161 3830 23800 190 765
162 3841 23870 190 770
163 3852 23940 190 775
164 3863 24010 190 779
165 3874 24080 190 784
166 3885 24150 190 789
167 3896 24220 190 794
168 3907 24290 190 798
169 3918 24360 190 803
170 3929 24430 190 808
171 3940 24500 190 813
172 3951 24570 190 817
173 3962 24640 190 822
174 3973 24710 190 827
175 3984 24780 190 832
176 3995 24850 190 836
177 4006 24920 190 841
178 4017 24990 190 846
179 4028 25060 190 851
180 4039 25130 190 855
180 (10 star) 4269 26530 195 855
181 4280 26600 195 860
182 4291 26670 195 865
183 4302 26740 195 870
184 4313 26810 195 874
185 4324 26880 195 879
186 4335 26950 195 884
187 4346 27020 195 889
188 4357 27090 195 893
189 4368 27160 195 898
190 4379 27230 195 903
191 4390 27300 195 908
192 4401 27370 195 912
193 4412 27440 195 917
194 4423 27510 195 922
195 4434 27580 195 927
196 4445 27650 195 931
197 4456 27720 195 936
198 4467 27790 195 941
199 4478 27860 195 946
200 4489 27930 195 950

Table Statistik Kemampuan Evolusi 1
Level Damage Hitpoints Movement Speed Might  
1 (4 star) 1866 19880 150 7
2 1877 19985 150 13
3 1888 20090 150 19
4 1899 20195 150 26
5 1910 20300 150 32
6 1921 20405 150 38
7 1932 20510 150 45
8 1943 20615 150 51
9 1954 20720 150 57
10 1965 20825 150 63
11 1976 20930 150 70
12 1987 21035 150 76
13 1998 21140 150 82
14 2009 21245 150 89
15 2020 21350 150 95
16 2031 21455 150 101
17 2042 21560 150 108
18 2053 21665 150 114
19 2064 21770 150 120
20 2075 21875 150 126
20 (4 star) 2075 21875 155 126
21 2086 21980 155 133
22 2097 22085 155 139
23 2108 22190 155 145
24 2119 22295 155 152
25 2130 22400 155 158
26 2141 22505 155 164
27 2152 22610 155 171
28 2163 22715 155 177
29 2174 22820 155 183
30 2185 22925 155 189
31 2196 23030 155 196
32 2207 23135 155 202
33 2218 23240 155 208
34 2229 23345 155 215
35 2240 23450 155 221
36 2251 23555 155 227
37 2262 23660 155 234
38 2273 23765 155 240
39 2284 23870 155 246
40 2295 23975 155 252
40 (4 star) 2295 23975 160 252
41 2306 24080 160 259
42 2317 24185 160 265
43 2328 24290 160 271
44 2339 24395 160 278
45 2350 24500 160 284
46 2361 24605 160 290
47 2372 24710 160 297
48 2383 24815 160 303
49 2394 24920 160 309
50 2405 25025 160 315
51 2416 25130 160 322
52 2427 25235 160 328
53 2438 25340 160 334
54 2449 25445 160 341
55 2460 25550 160 347
56 2471 25655 160 353
57 2482 25760 160 360
58 2493 25865 160 366
59 2504 25970 160 372
60 2515 26075 160 378
60 (4 star) 2515 26075 165 378
61 2526 26180 165 385
62 2537 26285 165 391
63 2548 26390 165 397
64 2559 26495 165 404
65 2570 26600 165 410
66 2581 26705 165 416
67 2592 26810 165 423
68 2603 26915 165 429
69 2614 27020 165 435
70 2625 27125 165 441
71 2636 27230 165 448
72 2647 27335 165 454
73 2658 27440 165 460
74 2669 27545 165 467
75 2680 27650 165 473
76 2691 27755 165 479
77 2702 27860 165 486
78 2713 27965 165 492
79 2724 28070 165 498
80 2735 28175 165 504
80 (5 star) 3057 30135 170 504
81 3068 30240 170 511
82 3079 30345 170 517
83 3090 30450 170 523
84 3101 30555 170 530
85 3112 30660 170 536
86 3123 30765 170 542
87 3134 30870 170 549
88 3145 30975 170 555
89 3156 31080 170 561
90 3167 31185 170 567
91 3178 31290 170 574
92 3189 31395 170 580
93 3200 31500 170 586
94 3189 31395 170 580
95 3222 31710 170 599
96 3233 31815 170 605
97 3244 31920 170 612
98 3255 32025 170 618
99 3266 32130 170 624
100 3277 32235 170 630
100 (6 star) 3599 34195 175 630
101 3610 34300 175 637
102 3621 34405 175 643
103 3632 34510 175 649
104 3643 34615 175 656
105 3654 34720 175 662
106 3665 34825 175 668
107 3676 34930 175 675
108 3687 35035 175 681
109 3698 35140 175 687
110 3709 35245 175 693
111 3720 35350 175 700
112 3731 35455 175 706
113 3742 35560 175 712
114 3753 35665 175 719
115 3764 35770 175 725
116 3775 35875 175 731
117 3786 35980 175 738
118 3797 36085 175 744
119 3808 36190 175 750
120 3819 36295 175 756
120 (7 star) 4141 38255 180 756
121 4152 38360 180 763
122 4163 38465 180 769
123 4174 38570 180 775
124 4185 38675 180 782
125 4196 38780 180 788
126 4207 38885 180 794
127 4218 38990 180 801
128 4229 39095 180 807
129 4240 39200 180 813
130 4251 39305 180 819
131 4262 39410 180 826
132 4273 39515 180 832
133 4284 39620 180 838
134 4295 39725 180 845
135 4306 39830 180 851
136 4317 39935 180 857
137 4328 40040 180 864
138 4339 40145 180 870
139 4350 40250 180 876
140 4361 40355 180 882
140 (8 star) 4683 42315 185 882
141 4694 42420 185 889
142 4705 42525 185 895
143 4716 42630 185 901
144 4727 42735 185 908
145 4738 42840 185 914
146 4749 42945 185 920
147 4760 43050 185 927
148 4771 43155 185 933
149 4782 43260 185 939
150 4793 43365 185 945
151 4804 43470 185 952
152 4815 43575 185 958
153 4826 43680 185 964
154 4837 43785 185 971
155 4848 43890 185 977
156 4859 43995 185 983
157 4870 44100 185 990
158 4881 44205 185 996
159 4892 44310 185 1002
160 4903 44415 185 1008
160 (9 star) 5225 46375 190 1008
161 5236 46480 190 1015
162 5247 46585 190 1021
163 5258 46690 190 1027
164 5269 46795 190 1034
165 5280 46900 190 1040
166 5291 47005 190 1046
167 5302 47110 190 1053
168 5313 47215 190 1059
169 5324 47320 190 1065
170 5335 47425 190 1071
171 5346 47530 190 1078
172 5357 47635 190 1084
173 5368 47740 190 1090
174 5379 47845 190 1097
175 5390 47950 190 1103
176 5401 48055 190 1109
177 5412 48160 190 1116
178 5423 48265 190 1122
179 5434 48370 190 1128
180 5445 48475 190 1134
180 (10 star) 5767 50435 195 1134
181 5778 50540 195 1141
182 5789 50645 195 1147
183 5800 50750 195 1153
184 5811 50855 195 1160
185 5822 50960 195 1166
186 5833 51065 195 1172
187 5844 51170 195 1179
188 5855 51275 195 1185
189 5866 51380 195 1191
190 5877 51485 195 1197
191 5888 51590 195 1204
192 5899 51695 195 1210
193 5910 51800 195 1216
194 5921 51905 195 1223
195 5932 52010 195 1229
196 5943 52115 195 1235
197 5954 52220 195 1242
198 5965 52325 195 1248
199 5976 52430 195 1254
200 5987 52535 195 1260

Table Statistik Evolusi 2
Level Damage Hitpoints Movement Speed Might  
1 (5 star) 3775 42000 150 8
2 3786 42157 150 16
3 3797 42314 150 23
4 3808 42471 150 31
5 3819 42628 150 38
6 3830 42785 150 46
7 3841 42942 150 54
8 3852 43099 150 61
9 3863 43256 150 69
10 3874 43413 150 76
11 3885 43570 150 84
12 3896 43727 150 92
13 3907 43884 150 99
14 3918 44041 150 107
15 3929 44198 150 114
16 3940 44355 150 122
17 3951 44512 150 130
18 3962 44669 150 137
19 3973 44826 150 145
20 3984 44983 150 152
20 (5 star) 3984 44983 155 152
21 3995 45140 155 160
22 4006 45297 155 168
23 4017 45454 155 175
24 4028 45611 155 183
25 4039 45768 155 190
26 4050 45925 155 198
27 4061 46082 155 206
28 4072 46239 155 213
29 4083 46396 155 221
30 4094 46553 155 228
31 4105 46710 155 236
32 4116 46867 155 244
33 4127 47024 155 251
34 4138 47181 155 259
35 4149 47338 155 266
36 4160 47495 155 274
37 4171 47652 155 282
38 4182 47809 155 289
39 4193 47966 155 297
40 4204 48123 155 304
40 (5 star) 4204 48123 160 304
41 4215 48280 160 312
42 4226 48437 160 320
43 4237 48594 160 327
44 4248 48751 160 335
45 4259 48908 160 342
46 4270 49065 160 350
47 4281 49222 160 358
48 4292 49379 160 365
49 4303 49536 160 373
50 4314 49693 160 380
51 4325 49850 160 388
52 4336 50007 160 396
53 4347 50164 160 403
54 4358 50321 160 411
55 4369 50478 160 418
56 4380 50635 160 426
57 4391 50792 160 434
58 4402 50949 160 441
59 4413 51106 160 449
60 4424 51263 160 456
60 (4 star) 4424 51263 165 456
61 4435 51420 165 464
62 4446 51577 165 472
63 4457 51734 165 479
64 4468 51891 165 487
65 4479 52048 165 494
66 4490 52205 165 502
67 4501 52362 165 510
68 4512 52519 165 517
69 4523 52676 165 525
70 4534 52833 165 532
71 4545 52990 165 540
72 4556 53147 165 548
73 4567 53304 165 555
74 4578 53461 165 563
75 4589 53618 165 570
76 4600 53775 165 578
77 4611 53932 165 586
78 4622 54089 165 593
79 4633 54246 165 601
80 4644 54403 165 608
80 (5 star) 4644 54403 170 608
81 4655 54560 170 616
82 4666 54717 170 624
83 4677 54874 170 631
84 4688 55031 170 639
85 4699 55188 170 646
86 4710 55345 170 654
87 4721 55502 170 662
88 4732 55659 170 669
89 4743 55816 170 677
90 4754 55973 170 684
91 4765 56130 170 692
92 4776 56287 170 700
93 4787 56444 170 707
94 4776 56287 170 700
95 4809 56758 170 722
96 4820 56915 170 730
97 4831 57072 170 738
98 4842 57229 170 745
99 4853 57386 170 753
100 4864 57543 170 760
100 (6 star) 5508 61463 175 760
101 5519 61620 175 768
102 5530 61777 175 776
103 5541 61934 175 783
104 5552 62091 175 791
105 5563 62248 175 798
106 5574 62405 175 806
107 5585 62562 175 814
108 5596 62719 175 821
109 5607 62876 175 829
110 5618 63033 175 836
111 5629 63190 175 844
112 5640 63347 175 852
113 5651 63504 175 859
114 5662 63661 175 867
115 5673 63818 175 874
116 5684 63975 175 882
117 5695 64132 175 890
118 5706 64289 175 897
119 5717 64446 175 905
120 5728 64603 175 912
120 (7 star) 6372 68523 180 912
121 6383 68680 180 920
122 6394 68837 180 928
123 6405 68994 180 935
124 6416 69151 180 943
125 6427 69308 180 950
126 6438 69465 180 958
127 6449 69622 180 966
128 6460 69779 180 973
129 6471 69936 180 981
130 6482 70093 180 988
131 6493 70250 180 996
132 6504 70407 180 1004
133 6515 70564 180 1011
134 6526 70721 180 1019
135 6537 70878 180 1026
136 6548 71035 180 1034
137 6559 71192 180 1042
138 6570 71349 180 1049
139 6581 71506 180 1057
140 6592 71663 180 1064
140 (8 star) 7236 75583 185 1064
141 7247 75740 185 1072
142 7258 75897 185 1080
143 7269 76054 185 1087
144 7280 76211 185 1095
145 7291 76368 185 1102
146 7302 76525 185 1110
147 7313 76682 185 1118
148 7324 76839 185 1125
149 7335 76996 185 1133
150 7346 77153 185 1140
151 7357 77310 185 1148
152 7368 77467 185 1156
153 7379 77624 185 1163
154 7390 77781 185 1171
155 7401 77938 185 1178
156 7412 78095 185 1186
157 7423 78252 185 1194
158 7434 78409 185 1201
159 7445 78566 185 1209
160 7456 78723 185 1216
160 (9 star) 8100 82643 190 1216
161 8111 82800 190 1224
162 8122 82957 190 1232
163 8133 83114 190 1239
164 8144 83271 190 1247
165 8155 83428 190 1254
166 8166 83585 190 1262
167 8177 83742 190 1270
168 8188 83899 190 1277
169 8199 84056 190 1285
170 8210 84213 190 1292
171 8221 84370 190 1300
172 8232 84527 190 1308
173 8243 84684 190 1315
174 8254 84841 190 1323
175 8265 84998 190 1330
176 8276 85155 190 1338
177 8287 85312 190 1346
178 8298 85469 190 1353
179 8309 85626 190 1361
180 8320 85783 190 1368
180 (10 star) 8964 89703 195 1368
181 8975 89860 195 1376
182 8986 90017 195 1384
183 8997 90174 195 1391
184 9008 90331 195 1399
185 9019 90488 195 1406
186 9030 90645 195 1414
187 9041 90802 195 1422
188 9052 90959 195 1429
189 9063 91116 195 1437
190 9074 91273 195 1444
191 9085 91430 195 1452
192 9096 91587 195 1460
193 9107 91744 195 1467
194 9118 91901 195 1475
195 9129 92058 195 1482
196 9140 92215 195 1490
197 9151 92372 195 1498
198 9162 92529 195 1505
199 9173 92686 195 1513
200 9184 92843 195 1520

Related Posts

Champion Pahlawan Legenda Konflik Kastil/Castle Clash
4/ 5
Oleh